Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1 日出康城 將軍澳/坑口 66 18,168 10,332 13,683 6.3 52 25 312
2 嘉湖山莊 元朗 51 9,147 6,675 8,031 5.1 33 29 30
3 美孚新邨 荔枝角 47 12,295 8,217 9,716 5.3 53 3 8
4 太古城 鰂魚涌 43 18,510 11,570 14,511 3.0 38 8 10
5# YOHOWEST 元朗 39 15,923 11,522 13,257
6# 滙都 元朗 34 15,103 10,289 12,546 63
7 沙田第一城 沙田 27 13,889 10,019 12,215 4.2 44 7 2
8 黃埔花園 紅磡/土瓜灣 26 16,317 10,934 12,820 3.5 37 2 7
9 愉景灣 離島 21 11,410 6,939 9,165 3.8 30 23 19
10 新時代廣場 元朗 21 14,430 11,667 12,941 3.2 33 2 1
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
09/2023 3,893 -16.5 29,765 -14.7
10/2023 2,938 -24.5 29,008 -2.5
11/2023 3,532 +20.2 24,537 -15.4
12/2023 3,764 +6.6 33,585 +36.9
01/2024 4,401 +16.9 33,669 +0.2
02/2024 3,189 -27.5 22,579 -32.9
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
12/2023 11,774 -4.7
01/2024 11,870 +0.8
02/2024 11,360 -4.3
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
12/2023 9,638 -3.4
01/2024 9,751 +1.2
02/2024 9,305 -4.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2024 17,129 -0.4
02/2024 17,700 +3.3
03/2024* 16,695 -5.7
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2024 21,710 -2.0
02/2024 21,142 -2.6
03/2024* 21,140

casadoscontos.pro