成交 | 放盤 | |||||||||
排名 | 屋苑名稱 | 地區 | 成交宗數 | 最高成交 呎價($) |
最低成交 呎價($) |
平均 呎價($) |
出租 回報率 (%) |
平均 呎價($) |
放租 數目 |
放盤 數目 |
1# | UNIVERSITYHILL | 大埔 | 485 | 24,771 | 13,450 | 17,181 | 635 | |||
2# | KOKOHILLS | 油塘/茶果嶺/鯉魚門 | 180 | 23,822 | 17,000 | 19,307 | 2.6 | 42 | 1 | 64 |
3# | 瑜一 | 何文田 | 170 | 36,239 | 22,621 | 28,458 | 135 | |||
4# | 必嘉坊 | 紅磡/土瓜灣 | 153 | 24,015 | 17,907 | 20,312 | 50 | |||
5# | 飛揚 | 屯門 | 107 | 17,251 | 12,173 | 14,460 | 75 | |||
6 | 日出康城 | 將軍澳/坑口 | 95 | 20,330 | 10,499 | 15,262 | 4.0 | 41 | 65 | 56 |
7# | ONEINNOVALE | 粉嶺 | 62 | 20,247 | 13,466 | 14,834 | 3.2 | 40 | 4 | |
8# | 海茵莊園 | 將軍澳/坑口 | 56 | 23,525 | 18,747 | 20,775 | 2.5 | 44 | 3 | 2 |
9 | 嘉湖山莊 | 元朗 | 44 | 11,429 | 8,282 | 9,900 | 4.5 | 37 | 48 | 20 |
10 | 美孚新邨 | 荔枝角 | 40 | 14,981 | 9,845 | 11,795 | 3.4 | 35 | 24 | 12 |
買賣合約 | 總金額 | |||
登記 月/年 |
宗數 | 上月對比 (%) |
金額 ($M) |
上月對比 (%) |
12/2022 | 3,565 | -4.0 | 25,871 | -14.4 |
01/2023 | 4,427 | +24.2 | 32,495 | +25.6 |
02/2023 | 5,980 | +35.1 | 43,808 | +34.8 |
03/2023 | 8,599 | +43.8 | 68,877 | +57.2 |
04/2023 | 5,755 | -33.1 | 63,742 | -7.5 |
05/2023 | 5,284 | -8.2 | 44,565 | -30.1 |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
04/2023 | 13,789 | -0.6 |
05/2023* | 13,661 | -0.9 |
06/2023* |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
04/2023 | 11,241 | -0.5 |
05/2023* | 11,120 | -1.1 |
06/2023* |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
03/2023 | 20,965 | +9.6 |
04/2023 | 19,256 | -8.2 |
05/2023* | 19,947 | +3.6 |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
03/2023 | 27,183 | +10.2 |
04/2023 | 24,582 | -9.6 |
05/2023* | 24,858 | +1.1 |