成交 | 放盤 | |||||||||
排名 | 屋苑名稱 | 地區 | 成交宗數 | 最高成交 呎價($) |
最低成交 呎價($) |
平均 呎價($) |
出租 回報率 (%) |
平均 呎價($) |
放租 數目 |
放盤 數目 |
1# | ONEINNOVALE | 粉嶺 | 149 | 20,201 | 13,514 | 14,612 | 3.3 | 40 | 8 | 170 |
2 | 日出康城 | 將軍澳/坑口 | 93 | 20,742 | 10,193 | 13,898 | 4.2 | 38 | 97 | 55 |
3# | 利奧坊壹隅 | 大角咀 | 64 | 25,728 | 20,690 | 22,533 | ||||
4 | 美孚新邨 | 荔枝角 | 57 | 12,782 | 8,368 | 10,560 | 3.3 | 32 | 29 | 14 |
5 | 嘉湖山莊 | 元朗 | 46 | 11,099 | 8,694 | 9,594 | 4.3 | 34 | 47 | 19 |
6 | 太古城 | 鰂魚涌 | 46 | 20,146 | 13,243 | 15,569 | 2.9 | 40 | 21 | 16 |
7# | GRANDYOHO | 元朗 | 39 | 19,231 | 14,787 | 17,944 | 2.1 | 32 | 5 | 6 |
8 | 沙田第一城 | 沙田 | 35 | 15,776 | 11,946 | 14,340 | 3.6 | 43 | 17 | 6 |
9 | 麗港城 | 油塘/茶果嶺/鯉魚門 | 34 | 13,218 | 10,174 | 12,118 | 3.3 | 34 | 11 | 8 |
10 | 新港城 | 馬鞍山 | 32 | 16,476 | 12,097 | 14,256 | 3.7 | 44 | 13 | 3 |
買賣合約 | 總金額 | |||
登記 月/年 |
宗數 | 上月對比 (%) |
金額 ($M) |
上月對比 (%) |
08/2022 | 5,238 | +4.8 | 91,600 | +118.4 |
09/2022 | 4,835 | -7.7 | 34,768 | -62.0 |
10/2022 | 4,443 | -8.1 | 32,764 | -5.8 |
11/2022 | 3,713 | -16.4 | 30,228 | -7.7 |
12/2022 | 3,565 | -4.0 | 25,871 | -14.4 |
01/2023 | 4,427 | +24.2 | 32,495 | +25.6 |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
12/2022 | 12,820 | -1.2 |
01/2023* | 12,888 | +0.5 |
02/2023* |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
12/2022 | 10,469 | -0.6 |
01/2023* | 10,547 | +0.7 |
02/2023* |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
11/2022 | 20,084 | +2.6 |
12/2022 | 18,008 | -10.3 |
01/2023* | 18,484 | +2.6 |
日期 | 平均成交呎價($) | 對上年比較(%) |
11/2022 | 25,038 | -0.2 |
12/2022 | 25,106 | +0.3 |
01/2023* | 23,519 | -6.3 |