Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1# NOVOLAND 屯門 212 14,359 11,298 12,274 3.9 39 6 171
2# 日出康城 將軍澳/坑口 108 21,039 9,897 14,094 6.4 54 35 27
3# 朗賢峰 何文田 66 27,617 18,558 22,733
4# 瓏珀山 沙田 53 19,652 15,443 17,111
5 太古城 鰂魚涌 48 17,204 11,396 14,084 3.4 42 12 17
6 嘉湖山莊 元朗 46 9,847 7,088 8,441 5.4 35 18 60
7# 海茵莊園 將軍澳/坑口 45 19,805 16,355 18,957 3.7 59 5 1
8 美孚新邨 荔枝角 45 12,270 8,287 9,835 5.2 44 7 12
9 沙田第一城 沙田 42 15,111 9,930 13,019 4.1 45 13 3
10 黃埔花園 紅磡/土瓜灣 34 15,289 11,090 12,854 3.4 40 5 9
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
01/2024 4,401 +16.9 33,669 +0.2
02/2024 3,189 -27.5 22,579 -32.9
03/2024 5,013 +57.2 37,371 +65.5
04/2024 9,880 +97.1 83,935 +124.6
05/2024 7,361 -25.5 62,284 -25.8
06/2024 5,245 -28.8 41,094 -34.0
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
05/2024 11,759 -1.6
06/2024 11,801 +0.4
07/2024* 11,922 +1.0
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
05/2024 9,602 -2.1
06/2024 9,666 +0.7
07/2024* 9,608 -0.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
05/2024 17,578 -1.4
06/2024 17,609 +0.2
07/2024* 16,117 -8.5
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
05/2024 24,889 +0.6
06/2024 23,980 -3.7
07/2024* 20,569 -14.2

casadoscontos.pro