Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1# 親海駅 油塘/茶果嶺/鯉魚門 865 19,582 13,123 15,562 82
2 日出康城 將軍澳/坑口 124 21,197 10,152 16,031 4.2 37 40 261
3# 必嘉坊 紅磡/土瓜灣 83 21,311 17,288 19,406 65
4# 滙都 元朗 69 16,690 13,100 14,573
5# HOLBORN 鰂魚涌 50 27,420 22,675 24,499 3.6 72 2 41
6 嘉湖山莊 元朗 31 11,013 7,870 9,281 3.9 30 48 11
7 美孚新邨 荔枝角 29 13,467 9,610 10,981 3.6 36 14 14
8# 海茵莊園 將軍澳/坑口 28 19,178 16,965 17,969 3
9 海怡半島 香港仔/鴨脷洲 24 17,587 13,073 14,657 3.2 39 10 14
10 麗港城 油塘/茶果嶺/鯉魚門 23 14,023 10,652 12,495 3.4 35 8 10
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
03/2023 8,599 +43.8 68,877 +57.2
04/2023 5,755 -33.1 63,742 -7.5
05/2023 5,284 -8.2 44,565 -30.1
06/2023 4,777 -9.6 39,669 -11.0
07/2023 4,426 -7.4 32,967 -16.9
08/2023 4,660 +5.3 34,885 +5.8
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
06/2023 13,686 +0.8
07/2023 13,572 -0.8
08/2023 13,311 -1.9
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
06/2023 11,068 +0.1
07/2023 11,038 -0.3
08/2023 10,749 -2.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
06/2023 18,453 -4.1
07/2023 17,671 -4.2
08/2023 18,665 +5.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
06/2023 24,221 -0.6
07/2023 22,771 -6.0
08/2023 24,362 +7.0

casadoscontos.pro