Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1# 朗天峰 元朗 382 15,456 8,968 11,891 205
2# 皇都 北角 275 51,000 16,998 20,539 108
3# 滙都 元朗 202 12,751 9,300 10,581 184
4# YOHOWEST 元朗 144 16,376 10,073 11,774 3.4 34 1 482
5# 黃金海灣 屯門 119 12,966 9,073 10,712 29
6 日出康城 將軍澳/坑口 100 17,620 9,170 13,363 5.4 43 29 155
7# BELGRAVIAPLACE 深水埗 87 23,244 15,397 16,743 127
8# 港島南岸 黃竹坑 69 38,800 18,193 22,369 3.8 70 4 170
9# 啟德海灣 啟德 42 22,070 16,248 17,920 87
10 美孚新邨 荔枝角 41 12,400 7,636 9,258 4.9 40 6 1
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
09/2024 3,843 -18.7 27,657 -19.4
10/2024 5,857 +52.4 41,657 +50.6
11/2024 7,689 +31.3 64,125 +53.9
12/2024 5,510 -28.3 42,789 -33.3
01/2025 4,938 -10.4 36,734 -14.2
02/2025 4,307 -12.8 28,287 -23.0
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 11,471 +2.2
02/2025 11,143 -2.9
03/2025* 11,149 +0.1
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 9,321 +1.8
02/2025 9,084 -2.5
03/2025* 9,030 -0.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 18,588 +11.3
02/2025 16,162 -13.1
03/2025* 15,865 -1.8
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 23,454 +9.9
02/2025 20,478 -12.7
03/2025* 20,660 +0.9

casadoscontos.pro