Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1# 朗天峰 元朗 397 15,456 8,968 11,917 94
2# YOHOWEST 元朗 288 16,520 10,034 11,852 3.4 34 1 251
3# 皇都 北角 277 51,000 16,998 20,537 99
4# 滙都 元朗 221 12,751 9,300 10,602 161
5# 黃金海灣 屯門 126 12,966 9,073 10,725 24
6 日出康城 將軍澳/坑口 105 17,620 9,314 13,347 5.6 46 27 156
7# BELGRAVIAPLACE 深水埗 103 23,244 15,397 16,693 94
8# 港島南岸 黃竹坑 65 33,556 18,193 22,390 3.8 70 4 162
9# 啟德海灣 啟德 50 22,070 16,248 18,042 80
10 美孚新邨 荔枝角 45 12,400 7,636 9,270 5.2 43 7 1
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
09/2024 3,843 -18.7 27,657 -19.4
10/2024 5,857 +52.4 41,657 +50.6
11/2024 7,689 +31.3 64,125 +53.9
12/2024 5,510 -28.3 42,789 -33.3
01/2025 4,938 -10.4 36,734 -14.2
02/2025 4,307 -12.8 28,287 -23.0
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 11,471 +2.2
02/2025 11,141 -2.9
03/2025* 11,019 -1.1
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 9,321 +1.8
02/2025 9,077 -2.6
03/2025* 8,932 -1.6
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 18,588 +11.3
02/2025 16,162 -13.1
03/2025* 15,979 -1.1
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
01/2025 23,454 +9.9
02/2025 20,478 -12.7
03/2025* 20,487

casadoscontos.pro