Learn More sex videos novinha gostosa fudendo com o namorado.
成交 放盤
排名 屋苑名稱 地區 成交宗數 最高成交
呎價($)
最低成交
呎價($)
平均
呎價($)
出租
回報率 (%)
平均
呎價($)
放租
數目
放盤
數目
1# 日出康城 將軍澳/坑口 716 22,166 9,613 14,758 7.0 59 22 409
2# BELGRAVIAPLACE 深水埗 415 26,967 14,838 16,734 115
3# 港島南岸 黃竹坑 353 51,312 20,202 25,456 2.7 58 7 486
4# 泰峰 九龍灣 330 17,854 12,979 15,288 144
5# 維港1號 啟德 249 33,544 18,405 21,945 2.5 46 3 1
6# 星凱堤岸 沙田 203 23,500 14,263 17,765 4.2 62 2
7# 海茵莊園 將軍澳/坑口 182 20,492 15,665 18,535 4.2 65 1 181
8# 朗譽 油塘/茶果嶺/鯉魚門 182 21,889 16,176 18,562 70
9# 必嘉坊 紅磡/土瓜灣 152 25,123 17,410 19,859 3.9 64 1 51
10# HOLBORN 鰂魚涌 146 33,275 19,907 23,859 4.1 82 2 1
買賣合約 總金額
登記
月/年
宗數 上月對比
(%)
金額
($M)
上月對比
(%)
10/2023 2,938 -24.5 29,008 -2.5
11/2023 3,532 +20.2 24,537 -15.4
12/2023 3,764 +6.6 33,585 +36.9
01/2024 4,401 +16.9 33,669 +0.2
02/2024 3,189 -27.5 22,579 -32.9
03/2024 5,013 +57.2 37,371 +65.5
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
02/2024 11,358 -4.3
03/2024 11,627 +2.4
04/2024* 11,737 +0.9
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
02/2024 9,295 -4.7
03/2024 9,443 +1.6
04/2024* 9,632 +2.0
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
02/2024 17,700 +3.3
03/2024 17,716 +0.1
04/2024* 18,469 +4.3
日期 平均成交呎價($) 對上年比較(%)
02/2024 21,142 -2.6
03/2024 22,164 +4.8
04/2024* 23,585 +6.4

casadoscontos.pro